您好!欢迎来到山东有荣机床有限公司官网! 设为首页 | 加入收藏
热门产品推荐
 当前位置: 主页 > 产品展示 > 普通铣床 > 立式铣床 立式铣床

X5032立式升降台铣床

  • 产品优势
  • 车间实拍图
  • 产品参数
  • 公司实力
X5032立式升降台铣床 有荣喜力专业制造机床30年X5032立式升降台铣床产品参数
 X5032立式升降台铣床产品细节

  X5032立式升降台铣床生产厂家实拍图

  X5032立式升降台铣床生产厂家实拍图

  X5032立式升降台铣床生产厂家实拍图

X5032立式升降台铣床
主要参数 单位 X5032(标准) X5032B(加长) X5032H(加高) X5032BH(长高)
X向行程手动/机动 mm 700/680 900/880 700/680 900/880
Y向行程手动/机动 mm 255/240 255/240 255/240 255/240
Z向行程手动/机动 mm 370/350 370/350 460/440 460/440
主轴型号 mm ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24) ISO50(7:24)
主轴功率 KW 7.5 7.5 7.5 7.5
主轴传动 s 齿轮传动 齿轮传动 齿轮传动 齿轮传动
主轴孔径 mm 29 29 29 29
主轴转速/级数 rpm 30-1500/18级 30-1500/18级 30-1500/18级 30-1500/18级
主轴套筒行程 mm 70 70 70 70
机头回转角度 mm ±45° ±45° ±45° ±45°
工作台尺寸 mm 1325x320 1600x320 1325x320 1600x320
工作台承重 kg 500 500 500 500
X、Y、Z进给速度 Mm/min 23.5-1180/15-786/8-394 23.5-1180/15-786/8-394 23.5-1180/15-786/8-394 23.5-1180/15-786/8-394
X、Y、Z快移速度 M/min 2300/1540/770 2300/1540/770 2300/1540/770 2300/1540/770
T型槽数/槽宽/槽距离 mm 3/18/70 3/18/70 3/18/70 3/18/70
主轴端面至工作台面距离 mm 30-400 30-400 30-490 30-490
主轴中心线距离到立柱导轨距离 mm 350 350 350 350
进给电机功率 KW 1.5 1.5 1.5 1.5
机床外形尺寸(约) mm 2300x1770x1900 2300x2050x1900 2300x1770x2080 2300x2050x2080
机床重量(约) Kg 2900/3200 3000/3300 3000/3300 3100/3400

跟此产品相关的产品

相关资讯


地址:山东省滕州市经济开发区兴滕东路
内销电话:0632-5978366 15698025606
邮箱:15698025606@139.com
售后服务电话:0632-5603992
版权所有:山东有荣机床有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备15011459号-4 技术支持:山东有荣机床有限公司